HARD TOP SJS-Prestige FORD DoubleCab
2 990,00 € – 3 490,00 €
En stock (peut être commandé)
Vehicule: FORD | Finition: Ranger, RAPTOR | Cabine type: Double Cabine | Année – Modèle: 2023 et plus
HARD TOP SJS-Prestige FORD DoubleCab
2 990,00 € – 3 490,00 €
En stock (peut être commandé)
Vehicule: FORD | Finition: Ranger, RAPTOR | Cabine type: Double Cabine | Année – Modèle: 2023 et plus
Description
ATTENTION: kit de renfort de benne J-BRACE obligatoire pour la pose d’un Hardtop dernière génération pour un véhicule Ford Ranger, (XLT, Wildtrak, Raptor). Si le renfort de Benne n’est pas installé la garantie constructeur ne sera pas appliquée. (Directive FORD Europe)
– Peint au code couleur constructeur
– Verrouillage centralisé du hayon
– Vitres latérales et de hayon teintées
– Vitres latérales ou papillons.
– Rails de toit pouvant accueillir des barres de toit (capacité maximale: 70 kg)
– Revêtement intérieur vinyle Noir
– Éclairage intérieur LED
Dimension et poids:
– DoubleCab: 172 x 64 x 169 cm 79 kg
– SuperCab: 172 x 64 x 200 cm 85 kg
Options:
– Barres de portages SJS
– Vitre papillon SJS
– Grille de protection SJS
Si rupture de stock produit disponible sous 14 à 16 semaines.
Informations complémentaires
Poids | 85 kg |
---|---|
Dimensions | 172 × 64 × 200 cm |
Ouvertures | |
Couleur | BLANC ARCTIQUE A4D, BLANC GLACIER 7VTA, BLEU LIGHTNING HCSE, CYBER ORANGE 1FCG, GRIS ALUMINIUM 38P, GRIS CARBONE 1MDE, GRIS CONQUER JMWE, GRIS LUNAIRE ZJNC, GRIS METEOR 42A, GRIS MILLENIUM JTQE, NOIR AGATHE KBXE, NOIR SHADOW G9ZE, ORANGE RAPTOR 2RCA, ORANGE SEDONA KYRE, ROUGE LUCID LRSE |
REF | F6-HT1C-A4D |
REF | F6-HT1C-A4D+PDR-PAP01 |
REF | F6-HTC1-7VTA |
REF | F6-HT1C-7VTA+PDR-PAP01 |
REF | F6-HT1C-HCSE |
REF | F6-HT1C-HCSE+PDR-PAP01 |
REF | F6-HT1C-1FCG |
REF | F6-HT1C-1FCG+PDR-PAP01 |
REF | F6-HT1C-38P |
REF | F6-HT1C-38P+PDR-PAP01 |
REF | F6-HT1C-1MDE |
REF | F6-HT1C-1MDE+PDR-PAP01 |
REF | F6-HT1C-JMWE |
REF | F6-HT1C-JMWE+PDR-PAP01 |
REF | F6-HT1C-ZJNC |
REF | F6-HT1C-ZJNC+PDR-PAP01 |
REF | F6-HT1C-42A |
REF | F6-HT1C-42A+PDR-PAP01 |
REF | F6-HT1C-JTQE |
REF | F6-HT1C-JTQE+PDR-PAP01 |
REF | F6-HT1C-KBXE |
REF | F6-HT1C-KBXE+PDR-PAP01 |
REF | F6-HT1C-G9ZE |
REF | F6-HT1C-G9ZE+PDR-PAP01 |
REF | F6-HT1C-2RCA |
REF | F6-HT1C-2RCA+PDR-PAP01 |
REF | F6-HT1C-KYRE |
REF | F6-HT1C-KYRE+PDR-PAP01 |
REF | F6-HT1C-LRSE |
REF | F6-HT1C-LRSE+PDR-PAP01 |
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.